top of page
Resultat
​
2015
18/4 EkoTrail Österlen 21k, 2:17:00
25/4 Skryllemilen 10k, 49:11
3/5 Sydkustloppet 21k, 1:52:22
23/5 Göteborgsvarvet 21k 1:52:03
27/6 Båstad Halvmarathon 21k 1:52:11
6-8/7 Österlen TrailRun, 3x ca10km, 56:39, 49:39, 54:18
29/8 Fjällmarathon, Sälen 4:45:25
24/9 Lidingöloppet 30k 2:51:01
24/10 Markusloppet 50k. 5:35
21/11 Kristiandstad trail 25k. 2:49:47
12/12 Tjörnarparen 50k 6:32:07
​
​
bottom of page